Результаты городской научно – практической конференции - 2015
|           
 Городская научно-практическая конференция «Молодежь и наука -2015» Результаты воспитанников МБОУДОД «ДЭБС» 
  |      ||||||||||
|           Название секции  |                   Ф.И.О. автора (авторов) работы  |                   Школа/класс  |                   Тема работы  |                   Жанр исследовательской работы  |                   Ф.И.О. руководителя, место работы, должность, ученое звание, контактный телефон  |                   Результат  |      ||||
|           Водные экосистемы и рациональное водопользование 
  |                   Яковенко Никита  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ МБОУСОШ №5, класс 10  |                   Изучение эффективности биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях г. Дивногорска  |                   Проектно-исследовательская работа  |                   Солодухина С.Н., педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС»  |                   1 место Рекомендована На дистанционный тур краевого форума «Молодежь и наука»  |      ||||
|           Водные экосистемы и рациональное водопользование 
  |                   1.Блинков Александр, 2.Мечкавская Ева Андреевна  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ 1.МАОУ гимназия № 10, класс 6 2.МАОУ гимназия № 10, класс 6  |                   «Живая» и «мертвая» вода  |                   Исследовательская работа  |                   Солодухина С.Н., педагог д/о МБОУДОД «ДЭБС»  |                   3 место  |      ||||
|           Водные экосистемы и рациональное водопользование  |                   Латык Богдана Романовна  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ МБОУ СОШ №4, класс 6Б  |                   Экологический риск, связанный с использованием синтетических моющих средств  |                   Исследовательская работа  |                   Солодухина С.Н., педагог д/о МБОУДОД «ДЭБС»  |                   Лауреат  |      ||||
|           Водные экосистемы и рациональное водопользование  |                   Кирилин Артем Максимович  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ МБОУ СОШ №4, класс 8Б  |                   Особенности испарения воды при наличии на поверхности маслянистых жидкостей  |                   Исследовательская работа  |                   Солодухина С.Н., педагог д/о МБОУДОД «ДЭБС»  |                   2 место  |      ||||
|           Химия, химические технологии  |                   Шубин Данил Витальевич  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/МБОУСОШ №5, класс 10  |                   Моделирование способов очистки загрязненный вод  |                   Проектно-исследовательская работа  |                   С.Н. Солодухина, педагог д/о МБОУДОД «ДЭБС» Первышина Галина Григорьевна, д.б.н., доцент, профессор СФУ педагог дистанционной школы «Юный исследователь»  |                   1 место Рекомендована На дистанционный тур краевого форума «Молодежь и наука»  |      ||||
|           Химия, химические технологии  |                   1.Рофеенко Вероника Алексеевна 2.Кузьмина Александра Сергеевна  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ МБОУ СОШ №4 6А класс  |                   Условия выращивания кристаллов  |                   Исследовательская работа  |                   Е.К. Высотина, учитель биологии, МБОУ СОШ №4, С.Н. Солодухина педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС»  |                   3 место  |      ||||
|           Сельское и лесное хозяйство (био - и агроценоз);  |                   Пономаренко Даниил Александрович  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ МАОУ Гимназия № 10, класс 6  |                   Изучение качества и увеличение плодородия почвы на учебно-опытном участке Детской эколого-биологической станции г. Дивногорска  |                   Проектно-исследовательская работа  |                   Солодухина С.Н., педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС» Первышина Галина Григорьевна, д.б.н., доцент, профессор СФУ педагог дистанционной школы «Юный исследователь»  |                   1 место Рекомендована на дистанционный тур краевого форума «Молодежь и наука»  |      ||||
|           Сельское и лесное хозяйство (био - и агроценоз);  |                   1.Камалова Дарья Руслановна, 2.Левшакова Светлана Валерьевна  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ 1.МБОУСОШ№5, класс 6 В 2.МБОУСОШ№5 класс 6 В  |                   Исследовательская работа «Изучение воздействия компоста разного состава на плодородие почвы»  |                   Исследовательская работа  |                   Кононова О.С., педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС» Гренадерова Анна Валентиновна, к. г. н., ДШ «Юный исследователь»  |                   2 место  |      ||||
|           Сельское и лесное хозяйство (био - и агроценоз);  |                   1.Григорьева Дарья Дмитриевна, 2.Тотмина Виктория Дмитриевна  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ 1.МБОУСОШ№5, класс 8 2.МБОУСОШ№5, класс 8  |                   Биоэкологические особенности и состояние насаждений березы повислой (Bétula péndula) в г. Дивногорск  |                   Исследовательская работа  |                   Боровенко Е.А., педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС»  |                   1 место  |      ||||
|           Сельское и лесное хозяйство (био - и агроценоз);  |                   1.Григорьева Ксения Дмитриевна, 2.Романцова Ксения Вадимовна  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ 1.МБОУ СОШ №5, класс 8 2.МБОУ СОШ №5, класс 8  |                   Оценка жизненного состояния березы повислой (Bétula péndula) в зимний период после проведения работ по обрезке кроны (на примере насаждений в районе ул. Набережная, г. Дивногорска)  |                   Исследовательская работа  |                   Боровенко Е.А., педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС»  |                   1 место Рекомендована на зональный тур краевого форума «Молодежь и наука»  |      ||||
|           Экология растений, животного мира и микроорганизмов  |                   Алексеева Арина Андреевна  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ МБОУ СОШ №4, класс 8Б  |                   Видовое разнообразие травянистых растений Дендросада в районе Старого Скита  |                   Исследовательская работа  |                   Е.К. Высотина, учитель биологии МБОУ СОШ №4/ А.В. Матвеенко, педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС»  |                   2 место  |      ||||
|           «Экология растений, животного мира и микроорганизмов» 
  |                   1.Гришманова Алина 2.Чучалина Анастасия  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ 1.МАОУ гимназия № 10, класс 8 В 2 .МАОУ гимназия № 10, класс 8 В  |                   Сравнительное изучение загрязненности атмосферного воздуха лесных массивов методами биоиндикации.  |                   Исследовательская работа  |                   Л.А. Крыткина, учитель биологии МАОУ гимназия № 10/ А.В .Матвеенко, педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС»  |                   2 место  |      ||||
|           Проблемы биосферы  |                   Зотов Степан Олегович  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ МБОУСОШ № 4, класс 8  |                   Определение экологического состояния пришкольной территории СОШ №4 г. Дивногорска методом лихеноиндикации.  |                   Исследовательская работа  |                   Романова С.П., педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС»  |                   2 место  |      ||||
|           Проблемы биосферы  |                   1.Сигутин Денис Евгеньевич 2.Пичуев Виталий Вячеславович  |                   МБОУДОД «ДЭБС» /1.МБОУ СОШ №4, класс 7Б 2.МБОУ СОШ №4, класс 7Б  |                   Изучение загрязнения воздуха в районе МБОУ СОШ №4по листьям деревьев  |                   Исследовательская работа  |                   Е.К. Высотина, учитель биологии, МБОУ СОШ №4/ С.Н. Солодухина, педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС»  |                   2 место  |      ||||
|           Проблемы биосферы  |                   1. Супрунова Светлана 2. Биленко Оксана  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ 1.МБОУ СОШ №5, класс 8 2.МБОУ СОШ №5, класс 8  |                   Определение уровня загрязнения воздуха в городе Дивногорске по качественному составу атмосферных осадков  |                   Проектно-исследовательская работа  |                   Солодухина С.Н., педагог д/о МБОУДОД «ДЭБС» ЭКУ «Экспедиция к успеху»  |                   1 место Рекомендована на дистанционный тур краевого форума «Молодежь и наука»  |      ||||
|           «Медицина и здоровье» 
  |                   1.Серебренникова Полина 2.Немцева Екатерина  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ 1.МАОУ гимназия № 10, класс 10 Б 2.МАОУ гимназия № 10, класс 8 Б  |                   Социальное поведение крысят при депрессии.  |                   Исследовательская работа  |                   Матвеенко А.В., педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС» Ассистент и аспирант кафедры биологической химии с курсами медицинской, фармацевтической и токсикологической химии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России Панина Юлия Анатольевна  |                   2 место 
  |      ||||
|           Творческий проект  |                   1.Гусарова Татьяна Владимировна, 2.Камалова Дарья Руслановна, 3.Левшакова Светлана Валерьевна, 4.Макарова Надежда Васильевна  |                   МБОУДОД «ДЭБС»/ 1.МБОУ СОШ № 5, класс 6 В 2. МБОУ СОШ № 5, класс 6 В 3. МБОУ СОШ № 5, класс 6 В 4. МБОУ СОШ № 5, класс 6 В  |                   «Виртуальная экскурсия по рекам и ручьям г. Дивногорска «Путешествие юнната»  |                   Творческий проект  |                   Кононова Ольга Сергеевна, педагог д/о, МБОУДОД «ДЭБС»  |                   1 место  |      ||||
Итог: всего -17 работ (исследовательских и проектно- исследовательских работ -16, творческий проект-1).
1 место-7 работ, 2 место-7 работ, 3 место-3 работ, лауреат-1 работа.
Поздравляем!!!!

